Selamat datang ke PKB GOLD*

Sejarah Harga Emas

Rekod kemaskini harga jual & beli emas 999.9 (24K) PKB GOLD dari semasa ke semasa.

Rekod PKB GOLD

Graf Perubahan Harga

Setiap titik mewakili kemaskini harga oleh admin. Mutu dipaparkan: 999.9 (24K).

Harga jual semasa (999.9 (24K)) RM 599.00 / gram Beli: RM 563.24 / gram -11.91%
Kemaskini: 05/10/2026 13:13

Log Kemaskini Harga (999.9 (24K))

Tarikh Jual (RM/g) Perubahan
05/10/2026 13:13 599.00 +4.00 (+0.67%)
05/10/2026 10:59 595.00 -10.00 (-1.65%)
01/10/2026 16:01 605.00 +0.00 (+0.00%)
28/09/2026 15:27 605.00 +10.00 (+1.68%)
28/09/2026 15:24 595.00 -10.00 (-1.65%)
28/09/2026 10:18 605.00 -5.00 (-0.82%)
24/09/2026 12:37 610.00 -5.00 (-0.81%)
24/09/2026 12:35 615.00 -15.00 (-2.38%)
24/09/2026 12:32 630.00 +20.00 (+3.28%)
24/09/2026 10:13 610.00 -2.00 (-0.33%)
24/09/2026 10:11 612.00 +2.00 (+0.33%)
24/09/2026 09:53 610.00 +0.00 (+0.00%)
24/09/2026 09:50 610.00 -2.00 (-0.33%)
23/09/2026 10:43 612.00 -3.00 (-0.49%)
22/09/2026 10:08 615.00 -5.00 (-0.81%)
19/09/2026 10:23 620.00 +8.00 (+1.31%)
17/09/2026 11:13 612.00 -13.00 (-2.08%)
10/09/2026 14:13 625.00 +0.00 (+0.00%)
10/09/2026 14:13 625.00 +46.00 (+7.94%)
10/09/2026 14:09 579.00 -46.00 (-7.36%)
08/09/2026 16:55 625.00 +46.00 (+7.94%)
08/09/2026 14:47 579.00 +50.00 (+9.45%)
08/09/2026 14:29 529.00 -96.00 (-15.36%)
07/09/2026 13:41 625.00 +0.00 (+0.00%)
06/09/2026 10:32 625.00 +0.00 (+0.00%)
05/09/2026 10:29 625.00 +0.00 (+0.00%)
05/09/2026 10:29 625.00 +0.00 (+0.00%)
05/09/2026 10:27 625.00 +0.00 (+0.00%)
05/09/2026 10:26 625.00 +10.00 (+1.63%)
02/09/2026 09:12 615.00 -14.00 (-2.23%)
01/09/2026 09:21 629.00 -16.00 (-2.48%)
26/08/2026 09:14 645.00 +16.00 (+2.54%)
20/08/2026 12:28 629.00 +0.00 (+0.00%)
20/08/2026 12:25 629.00 +0.00 (+0.00%)
20/08/2026 12:25 629.00 +50.00 (+8.64%)
03/08/2026 10:47 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:43 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:38 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:21 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:14 579.00 -6.00 (-1.03%)
03/08/2026 09:14 585.00 +6.00 (+1.04%)
03/08/2026 09:14 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:13 579.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:13 579.00 -71.00 (-10.92%)
03/08/2026 09:12 650.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:12 650.00 +0.00 (+0.00%)
03/08/2026 09:11 650.00 +0.00 (+0.00%)
02/08/2026 22:23 650.00 +50.00 (+8.33%)
02/08/2026 01:23 600.00 +10.00 (+1.69%)
25/07/2026 02:35 590.00 -90.00 (-13.24%)
24/07/2026 19:50 680.00 +0.00 (+0.00%)

Talian Khidmat Pelanggan :

TEL / WA

Waktu Operasi Kaunter dan Hotline PKB GOLD :

Sabtu hingga Khamis dari 8:30 pagi hingga 4:30 petang

Perlu Bantuan? Chat dengan kami